上海申弘閥門有限公司
聯系人:申弘閥門
手機:15901754341
傳真:86-021-31662735
郵箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦區金澤工業園區
A42F彈簧式化工液化氣安全閥應用案例
是用于控制蒸汽管道或氣體管道中液態介質的泄放裝置。安全閥(Safetyvalve)是鍋爐、壓力容器等設備上用來排放壓力的自動閥門。安全閥屬于強制密封式閥門,當壓力達到規定值時,通過向系統外排空氣或其他方式使系統內的介質壓力降至預先設定值并保持該狀態。安全閥是啟閉件受外力作用下處于常閉狀態,當設備或管道內的介質壓力升高超過規定值時,通過向系統外排放介質來防止管道或設備內介質壓力超過規定數值的特殊閥門。安全閥屬于自動閥類,主要用于鍋爐、壓力容器和管道上,控制壓力不超過規定值,對人身安全和設備運行起重要保護作用。注安全閥經過壓力試驗才能使用。
安全閥結構主要有兩大類:彈簧式和杠桿式。彈簧式是指閥瓣與閥座的密封靠彈簧的作用力。杠桿式是靠杠桿和重錘的作用力。隨著大容量的需要,又有一種脈沖式安全閥,也稱為先導式安全閥,由主安全閥和輔助閥組成。當管道內介質壓力超過規定壓力值時,輔助閥先開啟,介質沿著導管進入主安全閥,并將主安全閥打開,使增高的介質壓力降低。安全閥的排放量決定于閥座的口徑與閥瓣的開啟高度,也可分為兩種:微啟式開啟高度是閥座內徑的(1/20)~(1/40),全啟式是(1/3)~(1/4)。此外,隨著使用要求的不同,有封閉式和不封閉式。封閉式即排出的介質不外泄,全部沿著規定的出口排出,一般用于有毒和有腐蝕性的介質。不封閉式一般用于或無腐蝕性的介質。
A42Y型彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油氣、液體(W.O.G)等介質的設備和管路上。
A42-P型及A42Y-R型彈簧全啟式安全閥適于工作溫度≤200℃有腐蝕性的介質的設備和管路上。
A48Y型彈簧全啟式安全閥適于工作溫度≤350℃的蒸氣、空氣等介質設備和管路上,作為超壓保護裝置。
A42F彈簧式化工液化氣安全閥應用案例組成結構
1、彈簧:主要作用是將開啟件與閥座壓緊。2、調節圈:調節開啟件的行程長短。3、滑套:在彈簧的作用下帶動滑塊作升降運動以實現啟閉動作的部件4、杠桿機構:借助于杠桿機構的力臂改變力的大小來實現啟閉動作的部件5、手輪機構6、鎖死裝置7、定位器。
A42F彈簧式化工液化氣安全閥應用案例主要用途
用于鍋爐、壓力容器等設備和管路中的液體介質及蒸汽介質的壓力和流量的控制,作為超壓保護裝置。
彈簧封閉全啟式安全閥主要用于保護設備免受過高的內部壓力損害。它是一種重要的安全設備,廣泛應用于各種工業領域,包括但不限于以下幾個方面:
化工行業:在化工行業中,彈簧封閉全啟式安全閥可以用于反應釜、儲罐、管道等設備中。當設備內部壓力超過設定值時,安全閥會自動開啟,釋放多余的介質,從而防止設備因超壓而發生爆炸或泄漏事故。
石化行業:在石化行業中,安全閥同樣扮演著重要的角色。它可以用于煉油裝置、儲罐、輸油管道等設備,以確保在異常情況下設備內部壓力不會過高,保障設備和人員的安全。
電力行業:在電力行業中,彈簧封閉全啟式安全閥常用于鍋爐、汽輪機等設備。這些設備在運行過程中會產生大量的蒸汽,如果蒸汽壓力過高,可能會引發嚴重的安全事故。因此,安全閥的作用就是確保蒸汽壓力在安全范圍內。
冶金行業:在冶金行業中,彈簧封閉全啟式安全閥也廣泛應用于高、中、低壓系統中。這些系統需要保持穩定的壓力,以確保生產過程的順利進行。安全閥可以在系統壓力異常時及時開啟,釋放多余的介質,保持系統壓力的穩定。
總之,進口彈簧封閉全啟式安全閥是一種重要的安全設備,它可以在各種工業領域中發揮保護設備和人員安全的作用。在選型和使用時,需要根據具體的工況條件和要求來選擇合適的型號和規格。
A42F彈簧式化工液化氣安全閥應用案例
序號 | 品 名 | 型 號 及 規 格 | 單位 | 數量 |
2 | 安全閥 | 彈簧減壓閥A42F-150LB C閥體: 進口1寸 DN25 出口2寸 DN50 進出口法蘭式連接方式: 1寸美標150LB法蘭 DN25 2寸美標150LB法蘭 DN50 介質:氮氣,氣體 開始泄放 整定壓力:9.8 Bar ,
| 套 | 1 |
A42F彈簧式化工液化氣安全閥應用案例主要零件部材料:
NO. | 零件名稱 | A42Y-C/KA42Y-C材料 | A42Y-P/KA42Y-P材料 | A42Y-R材料 | DA42Y-P材料 |
1 | 閥座 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | LCB/ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 調節圈 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 反沖盤 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 閥瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 導向套 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 調整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG230-450 |
; | 密封面材料 | 堆焊Co基硬質合金 |
A42F彈簧式化工液化氣安全閥應用案例型號
A42Y-16C | A42Y-16P | A42Y-16R |
KA42Y-16 | DA42Y-16C/P | A42Y-25 |
A42Y-25P | A42Y-25R | KA42Y-25(P) |
DA42Y-25P | A42Y-40 | A42Y-40P |
A42Y-40R | KA42Y-40 | DA42Y-40P |
A42Y-64 | A42Y-64P | A42Y-64R |
KA42Y-64 | DA42Y-64P | A42Y-100 |
A42Y-100 | PA42Y-100R | KA42Y-100 |
DA42Y-100P |
A42Y彈簧全啟封閉式安全閥主要零件材料
NO. | 零件名稱 | A42Y-C/KA42Y-C材料 | A42Y-P/KA42Y-P材料 | A42Y-R材料 | DA42Y-P材料 |
1 | 閥座 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | LCB/ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 調節圈 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 反沖盤 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 閥瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 導向套 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 調整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG230-450 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬質合金 |
A42F彈簧式化工液化氣安全閥應用案例主要尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A42Y-16C A42Y-16P A42Y-16R KA42Y-16C DA42Y-16C(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||||
250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |||||
300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |||||
350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |||||
400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |||||
A42Y-25C A42Y-25P A42Y-25R KA42Y-25C DA42Y-25(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||||
250 | 150 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |||||
300 | 220 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |||||
A42Y-40C A42Y-40P A42Y-40R KA42Y-40C DA42Y-40(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |||
A42Y-64 A42Y-64P A42Y-64R DA42Y-64(P) | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 222 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 48-18 | 175 | 160 | 493 | ||
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 | |
A42Y-100 A42Y-100P A42Y-100R DA42Y-100(P) | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 8 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 |
彈簧式安全閥是一種利用介質自身的能量產生動作并自動排除管道或容器中異常高壓的裝置。當設備發生超壓時(如鍋爐壓力超過設計值),由安裝在出口端的控制室內的微處理器控制的執行機構打開閥門將過高的蒸汽排出到大氣中去。
反之如果設備的運行工況正常則通過節流孔板等截斷通道使多余的液體不經過濾而直接排放出去從而保護設備和人體不受傷害.由于該類產品的結構簡單且體積小重量輕所以廣泛應用于各種泵及風機上作為膨脹水箱的安全泄爆裝置以及各類機械通風系統中的重要組成部分。
二、A42F彈簧式化工液化氣安全閥應用案例的安裝要求
1. 安全閥垂直安裝于水平管道之上。
2、在安裝前應先檢查各連接部位是否完好無損。如有損壞應及時更換。
3、按型號規格選用合適的零件和附件,然后進行組裝與檢驗,經試驗合格后裝好填料密封墊片即可投入使用。
三、A42F彈簧式化工液化氣安全閥應用案例使用注意事項
1、使用時應注意避免劇烈振動和安全沖擊現象的發生。
2、定期清洗過濾網以保持清潔暢通。
3、注意經常清除沉淀物以免影響正常工作。
4、不得隨意拆卸安全閥,需要修理時應找維修人員處理,嚴禁擅自拆解。
5、長期存放安全閥要存放在干燥陰涼處,并且每年至少啟動一次以靈敏可靠。
A42F彈簧式化工液化氣安全閥應用案例安裝經驗
1、容器內有氣、液兩相物料時安全閥應裝在氣相部分。
2、安全閥用于泄放可燃液體時,安全閥的出口應與事故貯罐相連。當泄放的物料是高溫可燃物時,其接收容器應有相應的防護設施。
3、一般安全閥可就地放空,放空口應高出操作人員1米(m)以上且不應朝向15米(m)以內的明火地點、散發火花地點及高溫設備。室內設備、容器的安全閥放空口應引出房頂,并高出房頂2米(m)以上。
4、當安全閥入口有隔斷閥時,隔斷閥應處于常開狀態,并要加以鉛封,以免出錯。
5、安全閥與鍋爐或壓力容器之間的連接管和管件的通孔,其截面積不得小于安全閥的進口截面積;如果幾個安全閥共用一個進口管道時,進口管道的流通截面積不小于安全閥的進口截面積之和。
6、安全閥與鍋爐的汽包、聯箱之間一般不得裝設截止閥門,或取用蒸汽的引出管。安全閥與壓力容器之間一般不宜裝設截止閥門或其他引出管;對于盛裝毒性程度為、高度、中度危害,易燃、腐蝕、黏性介質或貴重介質的壓力容器,經使用單位主管壓力容器的技術負責人批準,并制定可靠的防范措施,方可在安全閥與壓力容器之間裝設截止閥。壓力容器正常運行期間,截止閥必須保持全開,加鉛封或鎖定。截止閥的結構和通徑,應不得妨礙安全閥的安全泄放。
7、采用螺紋連接的彈簧式安全閥,要與帶有螺紋的短管相連接,而短管與簡體、集箱間要采用焊接連接。
8、安全閥必須裝設排放管。排放管要盡量避免曲折和急轉彎,以盡量減少阻力。排放管要直通安全地點,并有足夠的流通截面積,保證排汽暢通。對于能相互作用產生化學反應的安全閥,不能共享一根排放管;當安全閥安裝在有腐蝕性、可燃氣體的設備上,排放時還應采取防腐蝕或防著火爆炸措施;當裝設安全閥的設備內為有毒介質,且該介質的蒸汽密度大于空氣密度時,從安全閥排出的介質及蒸汽要引入到密閉的系統中,并從封閉系統回收到生產中使用。
9、安全閥排放管要固定,以免使安全閥產生過大的附加應力或引起振動。
10、露天安裝的安全閥,要設有防止氣溫低于0oC時、閥內介質所含水分結冰而影響安全閥排放的可靠措施。
11、安全閥介質結晶溫度高于環境溫度時,安全閥必須設有保溫夾套,并安裝保溫吹掃蒸汽,防止介質結晶堵塞安全閥,影響安全閥的正常動作性能。安全閥的進出口管道也必須設計成帶蒸汽保溫夾套管或者增加保溫蒸汽伴管,防止介質結晶堵塞管道。
12、安全閥要有防止重錘自行移動的裝置和限制杠桿越軌的導架,彈簧式安全閥要有提升手把和防止隨便擰動調整螺釘的裝置。
13、它應垂直安裝在鍋商、集箱的最高位置。在安全閥和鍋筒或集箱之間,不得裝有取用蒸汽的出口管和閥門。
14、對于額定蒸汽壓力小于或等于3.82MPa的鍋爐,安全閥喉徑不應小于25mm;對于額定蒸汽壓力大于3.82MPa的鍋爐,安全閥喉徑不應小于20mm。
15、壓力容器的安全閥最好直接裝在壓力容器本體的最高位置上。液化氣體貯罐的安全閥必須裝設在氣相部位。一般可用短管與容器連接,則此安全閥短管的直徑應不小于安全閥的閥徑。
16、額定蒸發量大于0.5t/h的鍋爐,至少裝設兩個安全閥;額定蒸發量小于或等于0.5t/h的鍋爐,至少裝一個安全閥??煞质绞∶浩鞒隹谔?、蒸汽過熱器出口處都必須裝設安全閥。
17、安全閥的出口應無阻力,避免背壓現象,若裝設排泄管,其內徑應大于安全閥的出口通徑,安全閥排除口應注意防凍,對盛裝易燃或有毒、劇毒介質的容器,排泄管應直通室外安全地點或有進行妥善處理的設施,排泄管不準裝設任何閥門。
下一篇:YD43H新型膜片材料蒸汽減壓閥在化工應用