產品目錄 Product catalog
聯系我們 Contat Us
上海申弘閥門有限公司
聯系人:申弘閥門
手機:15901754341
傳真:86-021-31662735
郵箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦區金澤工業園區
過濾器材質報告
點擊次數:1351 更新時間:2017-01-03 返回
過濾器材質報告
上海申弘閥門有限公司
上海申弘閥門有限公司 | ||||||||
之前介紹蒸汽截止閥熱損失,現在介紹過 濾 器 理 化 試 驗 報 告 單 | ||||||||
試樣品名 | 過濾器GL41H-16C | 材料牌號 | 鑄鋼 | 規格 | DN50 | |||
試樣數量 | 2 | 試樣狀態 | 取樣日期 | 2016年12月31日 | 試驗日期 | 2016年12月31日 | ||
成份 | C | Si | Mn | S | P | |||
﹤0.2% | ﹤0.5% | ﹤0.8% | ﹤0.04% | ﹤1.04% | ||||
性 能 試 驗 | ||||||||
檢驗項目 | 強度試驗(Mpa) | |||||||
1.5 | ||||||||
試驗介質 | 氣體 | |||||||
試驗結論 | 合格 | 試驗者 | 審核 | |||||
備注 | 與本文相關的產品有石油化工用閥門原則 | |||||||
下一篇:波紋管截止閥密封特性