上海申弘閥門有限公司
聯系人:申弘閥門
售后服務:15901754341
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區金澤工業園區
YJU641T氣動開關型氧用截止閥的詳細資料:
氣動開關型氧用截止閥YJU641T產品說明:
在制造時采用嚴格的禁油措施,并且所有零件在安裝前均進行嚴格的脫脂處理。所有通徑閥門法蘭端均設有導電螺孔,以防靜電。閥門外露部位有保護措施,防止塵土和油類污染。隨著我國經濟與工業現代化的快速發展,大型石化和化工裝置的參數不斷提高,新技術、新工藝、新裝置不斷出現,對氧氣截止閥的要求日益嚴格。本文介紹壓力等級Class 900(PN15.0MPa) ,閥門通徑NPS 1 in. (DN25mm) ,設計溫度200℃的氧氣截止閥設計。
特點:
1、法蘭端均設有導電螺孔,以防靜電。
2、閥門外露部位有保護措施,防止塵土和油類污染。
3、制造時采用嚴格的禁油措施。
4、所有零件在安裝前均進行嚴格的脫脂處理。
2、截止閥的結構特點
使用壓縮空氣作為動力源的閥門大部分采用遠程控制,由主控室手動或自動觸發動作指令,使進、排氣電磁閥動作,向執行機構內供、排壓縮空氣。壓縮空氣作用在活塞或隔膜上,克服閥門動作的摩擦力和閥桿上的彈簧彈力,從而壓下(對于失氣開閥門)或提起(對于失氣關閥門)閥桿,帶動閥芯上下動作,使閥門打開或關閉。
在閥門失氣,驅動頭內無壓縮空氣時,閥門會按照系統的要求處于全開或全關的安全位置。電廠用儀用壓縮空氣,供氣壓力一般為4~9bar,在進入到閥門之前,首先通過過濾器將壓縮空氣過濾、凈化,然后通過減壓閥減壓,入口壓力表的讀數不超過4bar。壓力調整是能通過調節安裝在減壓閥頂部的調節螺釘來實現的,調節前要先擰松保護蓋。氧氣截止閥(圖1) 采用低進高出的流道方式,閥體流道呈流線形,內腔表面需光滑、流暢、無棱角、無尖角、無突變、無凹凸不平,防止產生靜電。閥座密封面采用Inconel 本體合金,閥瓣采用MonelK500 鎳銅合金,形成硬度差,保證密封性能。中法蘭密封采用壓力自封形式,閥蓋設有上密封,閥桿設置防轉動機構,保證閥桿直線升降。
作用形式:單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC)
雙作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL)
控制方式:開關型、無源觸點型、閥位信號反饋型、智能調節型(輸入輸出4-20mA)
其它配置:定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、限位開關、手輪
性能規范 Technical Data
公稱壓力 Nominal Pressure(MPa) | 公稱通徑 Nominal Diameter(am) | 適用介質 Applicable Medium |
0.6 | 15~150 | 海水、淡水、滑油、燃油和 t≤250℃蒸汽 Sea water, Fresh water, Lubricanting oil, Fuel oil, t≤250℃ steam. |
1.0 | 65~150 | |
1.6 | 65~150 | |
2.5 | 15~125 |
主要零部件材質 Materials of Main Parts
零件名稱 Parts Name | 材料 Material | |
名稱 Name | 牌號 Marks | |
閥體、閥蓋、閥盤 Body/Cover/Disc | 鑄錫青銅 Cast Tin Bronze | ZCuSn10Zn2, ZCuSn5Pb5Zn5 |
閥桿 Stem | 鋁青銅 Aluminum Bronze | CuA19Mn2 |
PN1.0、1.6、2.5MPa的A型、B型基本尺寸 Dimensions
公稱 壓力 PN (MPa) | 公稱 通徑 DN (mm) | 結構尺寸 Structure Dimension | 壁厚 Thickness | 法蘭 Flange | 螺栓 Bolt | 手輪 Hand wheel | 升程 Lift Range m | 參考重量 Weight(kg) | |||||||||||
L | H≈ | H1 | |||||||||||||||||
A型 | B型 | A型 | B型 | B型 | D | D1 | D2 | d0 | b | n個 | Th | Do | S | A型 | B型 | ||||
1.0 | 65 | 290 | 115 | 309 | 275 | 115 | 6 | 155 | 123 | 104 | 15 | 14 | 6 | M14 | 140 | 12 | 17 | 14.6 | 12.6 |
80 | 310 | 125 | 345 | 298 | 125 | 6 | 170 | 138 | 118 | 15 | 14 | 8 | M14 | 160 | 14 | 20 | 18.9 | 17.1 | |
100 | 350 | 150 | 374 | 325 | 135 | 6 | 190 | 158 | 138 | 15 | 14 | 8 | M14 | 180 | 14 | 25 | 28.1 | 23.2 | |
125 | 400 | 175 | 426 | 372 | 155 | 7 | 215 | 183 | 164 | 15 | 14 | 10 | M14 | 200 | 17 | 32 | 38.0 | 35.2 | |
150 | 480 | 180 | 487 | 415 | 160 | 7 | 240 | 208 | 190 | 15 | 14 | 12 | M14 | 200 | 17 | 38 | 55.8 | 47.9 | |
1.6 | 125 | 400 | 175 | 465 | 405 | 155 | 7 | 225 | 187 | 168 | 17 | 17 | 10 | M16 | 250 | 22 | 32 | 53.3 | 45.1 |
150 | 480 | 180 | 524 | 457 | 160 | 8 | 255 | 217 | 196 | 17 | 19 | 12 | M16 | 280 | 24 | 38 | 62.6 | 58.3 | |
2.5 | 20 | 150 | 75 | 217 | 203 | 75 | 5 | 95 | 68 | 48 | 13 | 12 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 4.6 | 4.4 |
25 | 160 | 80 | 217 | 203 | 80 | 5 | 105 | 73 | 56 | 13 | 13 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.1 | 5.O | |
32 | 180 | 85 | 236 | 216 | 85 | 5 | 115 | 83 | 64 | 15 | 13 | 6 | M14 | 100 | 9 | 9 | 6.3 | 6.3 | |
40 | 200 | 90 | 260 | 236 | 90 | 5 | 125 | 93 | 74 | 15 | 14 | 6 | M14 | 120 | 11 | 11 | 8.5 | 7.7 | |
50 | 230 | 95 | 288 | 258 | 95 | 6 | 135 | 103 | 84 | 15 | 14 | 6 | M14 | 140 | 12 | 14 | 10.9 | 10.3 | |
65 | 290 | 115 | 334 | 301 | 115 | 7 | 170 | 132 | 110 | 17 | 17 | 8 | M16 | 160 | 14 | 17 | 17.9 | 15.9 | |
80 | 310 | 125 | 362 | 321 | 125 | 7 | 185 | 147 | 126 | 17 | 19 | 8 | M16 | 200 | 17 | 20 | 25.4 | 23.5 | |
100 | 350 | 150 | 427 | 378 | 135 | 8 | 205 | 167 | 146 | 17 | 19 | 10 | M16 | 250 | 22 | 25 | 37.6 | 32.8 | |
125 | 400 | 175 | 493 | 433 | 155 | 9 | 240 | 196 | 172 | 21 | 21 | 10 | M20 | 280 | 24 | 32 | 65.4 | 52.6 |
PN0.6、1.6、2.5MPa的AS型、BS型基本尺寸 Dimensions
公稱 壓力 PN (MPa) | 公稱 通徑 DN (mm) | 結構尺寸 Structure Dimension | 壁厚 Thickness | 法蘭Flange | 螺栓 Bolt | 手輪 Hand wheel | 升程 Lift Range m | 參考重量 Weight(kg) | |||||||||||
L | H≈ | H1 | |||||||||||||||||
AS型 | BS型 | AS型 | BS型 | BS型 | D | D1 | D2 | d0 | b | n個 | Th | Do | S | AS型 | BS型 | ||||
0.6 | 15 | 130 | 90 | 217 | 203 | 90 | 4 | 80 | 55 | 40 | 11 | 12 | 4 | M10 | 80 | 8 | 7 | 3.9 | 3.8 |
20 | 150 | 95 | 217 | 203 | 95 | 4 | 90 | 65 | 50 | 11 | 12 | 4 | M10 | 80 | 8 | 7 | 4.4 | 4.3 | |
25 | 160 | 100 | 217 | 203 | 100 | 4 | 100 | 75 | 60 | 11 | 14 | 4 | M10 | 80 | 8 | 7 | 4.8 | 4.9 | |
32 | 180 | 105 | 236 | 216 | 105 | 5 | 120 | 90 | 70 | 14 | 15 | 4 | M12 | 100 | 9 | 9 | 6.7 | 6.5 | |
40 | 200 | 115 | 260 | 236 | 115 | 5 | 130 | 100 | 80 | 14 | 16 | 4 | M12 | 120 | 11 | 11 | 8 | 8.2 | |
50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 125 | 5 | 140 | 110 | 90 | 14 | 17 | 4 | M12 | 140 | 12 | 14 | 11.5 | 12.5 | |
65 | 290 | 145 | 310 | 275 | 145 | 6 | 160 | 130 | 110 | 14 | 17 | 4 | M12 | 140 | 12 | 17 | 15.2 | 13.8 | |
80 | 310 | 155 | 345 | 298 | 155 | 6 | 190 | 150 | 128 | 18 | 19 | 4 | M16 | 160 | 14 | 20 | 22 | 21.2 | |
100 | 350 | 175 | 374 | 325 | 175 | 6 | 210 | 170 | 148 | 18 | 20 | 4 | M16 | 180 | 14 | 25 | 32.1 | 27.8 | |
125 | 400 | 200 | 426 | 366 | 200 | 7 | 240 | 200 | 178 | 18 | 20 | 8 | M16 | 200 | 17 | 32 | 43.2 | 41.5 | |
150 | 480 | 225 | 487 | 415 | 225 | 7 | 265 | 225 | 202 | 18 | 20 | 8 | M16 | 200 | 17 | 38 | 63.1 | 57.8 | |
1.6 | 65 | 290 | 145 | 334 | 301 | 145 | 6 | 185 | 145 | 122 | 18 | 17 | 4 | M16 | 160 | 14 | 19 | 20.5 | 19.2 |
80 | 310 | 155 | 366 | 321 | 155 | 6 | 200 | 160 | 133 | 18 | 19 | 8 | M16 | 200 | 17 | 20 | 28.3 | 27.2 | |
100 | 350 | 175 | 427 | 378 | 175 | 6 | 220 | 180 | 158 | 18 | 20 | 8 | M16 | 250 | 22 | 25 | 45.3 | 39.5 | |
125 | 400 | 200 | 465 | 405 | 200 | 7 | 250 | 210 | 184 | 18 | 22 | 8 | M16 | 250 | 22 | 32 | 57 | 51.3 | |
150 | 480 | 225 | 524 | 457 | 225 | 8 | 285 | 240 | 212 | 22 | 22 | 8 | M20 | 280 | 24 | 38 | 69 | 68.9 | |
2.5 | 15 | 130 | 90 | 217 | 203 | 90 | 5 | 95 | 65 | 47 | 14 | 12 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.3 | 5 |
20 | 150 | 95 | 217 | 203 | 95 | 5 | 105 | 75 | 58 | 14 | 12 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.8 | 5.5 | |
25 | 160 | 100 | 217 | 203 | 100 | 5 | 115 | 85 | 68 | 14 | 14 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 6.1 | 6.4 | |
32 | 180 | 105 | 236 | 216 | 105 | 5 | 140 | 100 | 78 | 18 | 15 | 4 | M16 | 100 | 9 | 9 | 8.6 | 8.4 | |
40 | 200 | 115 | 260 | 236 | 115 | 5 | 150 | 110 | 88 | 18 | 16 | 4 | M16 | 120 | 11 | 11 | 10.6 | 11.2 | |
50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 125 | 6 | 165 | 125 | 102 | 18 | 17 | 4 | M16 | 140 | 12 | 14 | 14.2 | 14 | |
65 | 290 | 145 | 334 | 301 | 145 | 7 | 185 | 145 | 122 | 18 | 17 | 8 | M16 | 160 | 14 | 19 | 20.7 | 19.4 | |
80 | 310 | 155 | 362 | 321 | 155 | 7 | 200 | 160 | 133 | 18 | 19 | 8 | M16 | 200 | 17 | 20 | 28.5 | 27.4 | |
100 | 350 | 175 | 427 | 378 | 175 | 8 | 235 | 190 | 158 | 22 | 20 | 8 | M20 | 250 | 22 | 25 | 45 8 | 40 | |
125 | 400 | 200 | 493 | 433 | 200 | 9 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | 8 | M24 | 280 | 24 | 32 | 75 5 | 61.6 |
3、氣動開關型氧用截止閥YJU641T設計
為保證高溫高壓氧氣截止閥的安全可靠,主體材質采用ASTM A182 奧氏體不銹鋼(304、304L 等系列) ,GB/T 12225 銅合金(ZCuZn16Si4I) ,ASTM494 CY - 40、ASTM B564(Inconel 600、Inconel 625、Monel 400) 和純鎳等。Inconel 600 鎳鉻鐵合金在高溫具有耐氧化性和抗應力腐蝕能力,為保證閥體強度采用致密性良好的自由鍛形式。
3.1、閥體壁厚
閥體壁厚除了考慮強度之外,還考慮其剛度。為保證氧氣截止閥在高溫高壓工況中有足夠的承受力,閥體壁厚采取強度理論分析計算。
3.2、閥體與閥蓋密封
閥體與閥蓋的密封采用內壓力自封形式,所有材料均符合Inconel 625 的要求。自封密封圈設有彈性凹槽保證彈性效果,特殊的密封角度與填料箱配合,通過螺紋使自封圈與填料箱貼近密封( 圖2) 。隨著內腔壓力的增大,自密封能力越大,密封效果越好,在高溫高壓條件下,能夠耐氧氣的腐蝕,充分保證閥門不外漏。
3.3、閥桿防轉導向
閥體內腔與閥瓣具有導向作用(圖3) ,保證閥瓣與閥座的同軸度。閥蓋設有防止閥桿轉動機構(圖4) ,使閥門在開啟或關閉過程中,閥桿只能升降移動,保證閥瓣與閥座密封面之間不產生旋轉摩擦,從而避免發生靜電火花。
3.4、防護
氧氣閥應進行防靜電、防油脂和防塵處理。閥門組裝前需對所有零件( 包括工具) 按JB /T 10530-2005的規定逐個進行脫油脫脂處理,試驗合格后再進行一次脫油脫脂處理,并用無油干燥的氮氣或空氣吹刷干凈,在無油無塵空間存放。氧氣閥應有防靜電結構,可在閥門的端法蘭上備有導電螺栓孔,使螺栓連接導線良好接地,以防靜電產生,在閥蓋上應設有醒目的禁油標志,用時還應設有防塵罩,防止
油污進入腔體。使用氧氣閥門時應清洗管道,進行脫油脫脂處理,避免產生靜電,導致爆炸,影響整個裝置甚至人身安全。
4、結語
氧氣閥門在石化、化工裝置中使用廣泛,特別是高溫高壓工況中,對閥門的安全性、可靠性要求嚴格。所以在設計、制造過程中應充分考慮閥門的強度、材料、防靜電、脫油脫脂、防塵等因素。使用過程中禁止火源,并定期維護保養,保證閥門的使用性能。屬于閥門領域,包括閥體和堵片;閥體上設有入口管和出口管;堵片設在閥體內;該種氣動截止閥還設有氣缸,氣缸的輸出軸連接堵片以驅動堵片截斷入口管或出口管。該種氣動截止閥解決手動開關閥門的缺陷,能用于截料或截氣,自動開關閥門。
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。如有疑問:請我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
如果你對YJU641T氣動開關型氧用截止閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:WJ41H波紋管密封氧氣截止閥