上海申弘閥門有限公司
聯系人:申弘閥門
售后服務:15901754341
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區金澤工業園區
WY化工蒸汽減溫減壓器的詳細資料:
WY化工蒸汽減溫減壓器 產品說明
本發明的目的是為了克服現有蒸汽減溫減壓裝置方法存在的問題,提供了一種結構緊湊、減溫水霧化效果好、減壓效果好、對設備侵蝕小、噪音低、泄漏量低、負荷調節范圍廣的蒸汽減溫減壓裝置。減溫減壓器就是將高溫高壓蒸汽降為客戶能夠使用的低壓低溫蒸汽(可為過熱蒸汽)。以鍋爐過熱器出口為例,鍋爐產生蒸汽經過熱器出口到汽輪機做功,汽輪機對于進入的蒸汽參數有個范圍要求,如果過熱器出口的蒸汽參數超出汽輪機所要求的高限,就會對汽輪機造成損壞。所以必須用減溫減壓器/減溫減壓裝置將參數降到適用范圍以內。汽封系統一般沒有減溫減壓器/裝置,用均壓箱來供汽。
二、減溫減壓器系統
減溫減壓器是由減壓系統、減溫系統、安全保護裝置和自動控制裝置所組成。減壓系統由減壓閥和節流孔板,通過自控系統采樣、計算、輸出控制執行機構調節閥門開度來實現蒸汽壓力的調節。減溫系統采用混合管道內噴水減溫方式,利用減溫水對噴水頭的作用力和彈簧的彈力來調節噴咀減溫水流通面積及通過帶有執行機構控制的給水調節閥開度大小來實現蒸汽溫度的調節。
三、減溫減壓器執行標準
我公司生產的減溫減壓器制造及驗收標準符合國家及行業相關標準:JB/T6323-2002《減溫減壓器》。
1、在正常運行條件下能安全可靠穩定的運行,不產生振動,噪音低,減溫裝置調節靈敏,適應能力強,出口蒸汽參數穩定,流量在規定范圍內變化及即減溫減壓器能夠連續穩定運行。
2、能適應入口蒸汽在非設計工況時,出口蒸汽參數達到設計值。
3、減溫減壓器裝置出口蒸汽壓力誤差為±0.01MPa。
4、減溫減壓器裝置出口蒸汽穩定誤差范圍為±2℃。
本裝置由減壓系統、減溫系統、安全保護裝置和自動控制裝置所組成。
減壓系統——由減壓閥和節流孔板,通過執行機構來實現。
減溫系統——采用混合管道內噴水減溫方式,利用減溫水對噴水頭的作用力和彈簧的彈力來調節噴咀減溫水流通面積及通過帶有執行機構控制的給水調節閥開度大小來實現蒸汽溫度的調度。
安全保護裝置——是直接采用沖量安全裝置(由主安全閥和沖量安全閥組成)或彈簧安全閥來實現,當二次壓力超過規定值時,將壓力超過部分的蒸汽排向大氣,從而使二次壓力保持在允許值內。
自動控制裝置——配用我廠生產的RKG—□□□□型蒸汽壓力、溫度控制裝置,新蒸汽通過本裝置能使二次蒸汽參數保持在所需的穩定值。
2、主要性能指標
1.進口蒸汽壓力P1≤10MPa,溫度T1≤540℃;
2.出口流量Q:減溫減壓裝置出口流量 Q的變化范圍為10%~110%,在此范圍內可實現理想調節。
3.出口蒸汽壓力P2的變化范圍為:
P2≤0.98MPa時,P2的變化范圍為P2±0.04MPa;
0.98 P2>3.82MPa時,P2的變化范圍為P2±0.15MPa。
4.出口蒸汽溫度T2的調節范圍為T2±4℃。
5.裝置正常運行時,在減溫減壓閥下游一米,同時距管壁一米處測其噪音,噪音音級不大于85分貝。
3、供貨范圍
高溫高壓減溫減壓裝置的供貨范圍為標志以內,主要有:
1.減壓系統:減溫減壓閥、節流孔板等;
2.減溫系統:給水調節閥、混合管內傘狀自動可調噴咀、節流閥等;
3.安全系統:安全閥、止回閥等;
4.管路系統:蒸汽管道、過渡管、減溫水管、混合管道等;
5.配套附件:截止閥、雙金屬溫度計及接管、壓力表及三通閥、彎管、接頭、法蘭、襯墊、螺栓、螺母、墊圈等。
該裝置主要特點:減壓系統和減溫系統分開進行。
??減壓系統:減壓閥及減壓孔板組成;減溫系統:文丘里氏混合管、給水調節閥、節流閥、止回閥、截止閥組成;保護系統:主閥、沖量閥或彈簧閥組成。
??a)、采用套筒減壓閥結構,不平衡力小,調節范圍大,動作平穩,無卡阻現象。
??b)、減溫系統采用文丘里氏+笛型噴嘴,無傳動部件,霧化穩定可靠,噴嘴拆裝方便,便于維修。
??c)、減壓系統和減溫系統分開進行,主要用于工況惡劣,如高溫高壓(P1≤10Mpa,t1≤540℃),避免減溫水沖刷閥體內件,或用于壓力較低的過熱蒸汽降至飽和蒸汽的工況(如集中供熱p≤13Mpa,t≤250℃),主要考慮蒸汽流速較低,采用文丘里氏減溫,使減溫水充分霧化,達到較好的減溫效果。
??d)、應用場合:次中溫中壓參數(P1≤2.5MPa,T1≤400℃)
一種用于蒸汽供應系統的減溫減壓裝置,屬于節能及熱能綜合利用設備制造的技術領域。該蒸汽減溫減壓裝置,其中電氣執行機構與減溫減壓閥相連,減溫水流量調節閥與減溫水霧化裝置進口相連,溫度、壓力、流量調節系統與電氣執行機構相連,其特征是所述的減溫減壓閥的殼體上設有進水管,殼體內設有能軸向滑動且為中空結構的空芯桿,空芯桿外圍有套管,空芯桿上設有若干個切向斜孔,所述的切向斜孔與進水管的出口端相對應,空芯桿與電氣執行機構相連,空芯桿的一端連接有其壁面上設有多孔結構的籠式閥芯,籠式閥芯的外周設置與其間隙配合且為多孔結構的蒸汽進口閥套。
WY化工蒸汽減溫減壓器主要技術參數和性能指標:
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
最高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 最佳減壓比0.6 | |||||
滲漏量 | 0.5%QMax | |||||
溫量-壓力等級 | ANSIB16.34 |
電動蒸汽減壓閥主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體閥蓋底蓋 | WCB |
閥座 | 304 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
墊片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
導向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
電動蒸汽減壓閥流量系數:
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 15 | 20 | 35 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |
電動蒸汽減壓閥外形尺寸:
公稱通徑DN | (PN1.6-4.0Mpa)外 形 尺 寸 | (PN6.4-16.0Mpa)外 形 尺 寸 | ||||||
L | L1 | H | Hl | L | L1 | H | Hl | |
50 | 300 | 150 | 880 | 190 | 300 | 150 | 880 | 200 |
65 | 340 | 170 | 890 | 205 | 340 | 170 | 890 | 215 |
80 | 380 | 190 | 910 | 215 | 380 | 190 | 910 | 225 |
100 | 400 | 215 | 950 | 240 | 400 | 215 | 950 | 250 |
125 | 430 | 225 | 990 | 275 | 430 | 225 | 990 | 285 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 320 | 450 | 230 | 1090 | 330 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 340 | 500 | 260 | 1160 | 355 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 370 | 550 | 285 | 1230 | 390 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 460 | 750 | 395 | 1370 | 480 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 530 | 850 | 445 | 1450 | 550 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 660 | 950 | 550 | 1570 | 700 |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 | 1130 | 680 | 1780 | 820 |
電動蒸汽減壓閥執行器參數:
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
配執行機構型號 | ZKZ-310BC | ZKZ-410BC/ZKZ-510BC | ZKZ-510BC | ZKZ-610BC/ B+Z250/F1800 | ||||||||
行程 | 25 | 30 | 50/30 | 50 | 60 | 100 | ||||||
推力(N) | 4000 | 6400/1600 | 16000 | 2500 | ||||||||
全行程時間(S) | 20 | 32 | 37 | 62 | ||||||||
疏入信號 | 4-20mA DC | |||||||||||
供電電源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||||||
基本誤差(%) | ≤±2.5 | |||||||||||
基本誤差(%) | ≤±1.5 | |||||||||||
基本誤差(%) | ≤3 |
減壓裝置選型表
流 | 二次蒸汽參數 | 一次蒸汽參數P1(MPa)、T1(℃) | ||||||||||||||||||||||||
壓力P2 | 溫度T2 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | |||||||||||||
1.3 | 300 | 1.3 | 350 | 2.5 | 375 | 2.5 | 400 | 3.5 | 435 | 3.9 | 450 | |||||||||||||||
2 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY05-005MX | WY05-005MX | WY05-005MX | WY05-005MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY05-001MX | WY05-001MX | WY05-001MX | WY05-001MX | |||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY05-001MX | WY05-001MX | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 0.05 | 130 | WY01-014MX | WY01-014MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | MY05-017MX | MY05-017MX | MY05-017MX | MY05-017MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-006MX | WY05-006MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-005MX | WY05-005MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY01-033MX | WY01-033MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-015MX | WY01-015MX | WY01-015MX | WY01-015MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 220 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-017MX | WY05-017MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-017MX | WY05-017MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY05-007MX | WY05-007MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-033MX | WY01-033MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-016MX | WY01-016MX | WY01-015MX | WY01-015MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-012MX | WY01-012MX | WY01-012MX | WY01-012MX | |||||||||||||||||||
0.7 | 220 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | |||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-050MX | WY01-050MX | WY01-049MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-035MX | WY01-035MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-016MX | WY01-016MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | WY01-003MX | ||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 0.05 | 130 | WY02-027MX | |||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-017MX | ||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-059MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-050MX | WY01-053MX | WY01-054MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-035MX | WY01-025MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-016MX | WY01-019MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||||
30 | 0.05 | 130 | WY02-027MX | WY02-027MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-064MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-059MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-050MX | WY01-053MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-035MX | WY01-025MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-019MX | ||||||||||||||||||||||||
35 | 0.05 | 130 | WY01-026MX | WY01-026MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-026MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | ||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-017MX | WY01-019MX | WY01-019MX | ||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY02-017MX | ||||||||||||||||||||||||
40 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY02-016MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-053MX | WY01-053MX | |||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-025MX | WY01-025MX | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY02-026MX | WY01-024MX | WY01-024MX | ||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 300 | WY01-035MX | WY01-035MX | WY01-024MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | WY01-019MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-019MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | WY01-016MX | WY01-0167MX | |||||||||||||||||||||||
60 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY02-025MX | WY02-025MX | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-016MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-63MX | WY01-63MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-062MX | WY01-062MX | WY01-63MX | WY01-63MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-053MX | WY01-053MX | |||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-040MX | WY01-040MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 400 | WY01039MX | WY01-039MX | |||||||||||||||||||||||
流 | 二次蒸汽參數 | 一次蒸汽參數P1、T1(℃) | ||||||||||||||||||||||||
壓力P2 | 溫度T2 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | |||||||||||||
1.3 | 300 | 1.3 | 350 | 2.5 | 375 | 2.5 | 400 | 3.5 | 435 | 3.9 | 450 | |||||||||||||||
80 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY02-025MX | WY02-025MX | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY02-015MX | WY02-015MX | WY02-015MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-062MX | WY01-062MX | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-063MX | WY01-063MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | WY01-060MX | WY01-060MX | WY01-063MX | WY01-063MX | |||||||||||||||||||||
120 | 0.3 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY02-024MX | WY02-024MX | WY02-025MX | ||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY02-024MX | WY02-024MX | WY02-025MX | ||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY02-014MX | WY02-014MX | WY02-015MX | WY02-015MX | |||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY02-014MX | WY02-015MX | WY02-015MX | ||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 |
本實用新型涉及一種余熱水利用系統,特別是涉及一種對蒸汽進行降溫降壓的系統。吸收式熱栗回收余熱水集中供熱系統,所采用的驅動源為電廠蒸汽,然而電廠蒸汽存在壓力高,溫度高的問題,目前通常采用減溫減壓器來對蒸汽降溫降壓處理。具體是采用水栗抽取一定的冷凝水和蒸汽混合達到減溫減壓的目的,但該方法需要額外的水栗能耗來滿足熱栗機組的工作要求,能源損失依然較大。本實用新型所要解決的技術問題是,提供一種無需消耗額外的功耗,即可滿足蒸汽減溫減壓的系統。
減溫減壓裝置由減溫裝置(或稱為減溫裝置系統)、減壓裝置(或稱為減壓裝置系統)、安全裝置、熱力控制系統、主汽管等部件組成。減溫減壓裝置種類繁多,減溫減壓裝置按使用功能可分為減溫裝置,減壓裝置和減溫減壓裝置;按進口端蒸汽參數分可分為中溫中壓(P1≤3.82 MPa,t1≤450 ℃ ),次高壓〔 P1≤5.4 MPa,t1≤485 ℃ 〕和高溫高壓〔 P1≤14 MPa,t1≤570 ℃ 〕減溫減壓裝置;按結構形式可分為一體式減溫減壓裝置(減溫噴嘴在減壓閥內)和分體式減溫減壓裝置(減溫噴嘴分離于減壓閥),按閥門 ( 指調壓閥 ) 控制方式可分為電、氣動和手動或自力式控制。
常用的減溫減壓裝置有以下幾種:
1、減溫裝置
減溫裝置由調節閥、止回閥、節流閥、截止閥和噴嘴裝置所組成。止回閥用來防止系統失壓時蒸汽倒流,節流閥以分配調節閥的壓差。高壓減溫水由調節閥以定量的方式將調溫水送入噴嘴,以霧狀注入文丘里管中(或可調噴嘴)的高溫蒸汽中,使蒸汽溫度降低至用戶或工藝要求的數值,出口端溫度信號由溫度傳感器傳送到溫控系統中,與設定的溫度相比較,以電信號的形式反饋到調節閥的執行機構中,重新調整閥的開度,調節供水流量,最終用來精確控制蒸汽溫度的目的。文丘里管分體式噴嘴裝置適用于供水揚程不高的水泵。與減壓裝置一體的噴嘴裝置結構緊湊,占地面積少,應用廣泛。
2、減壓裝置
減壓裝置由電動減溫減壓閥(或減壓閥)組成,減壓閥通過改變流通面積達到調節壓力目的。
二級或二級以上減壓還需通過減壓孔板來實現,減壓閥其壓力的調節是由壓力變送器和調節器來實現的,閥門開度增加時,減壓幅度變小;閥門開度減小,閥門減壓幅度變大。而自力式減壓閥組靠調節彈簧設定減壓閥出口端壓力 ,導閥及膜片自動調節主閥瓣開度。在自力式減壓閥組中, 德國沃德WODE減壓閥組調節精度最高。
3、安全裝置
安全裝置為防止出口蒸汽壓力超過規定值,主蒸汽管道上設置了安全閥,當蒸汽超壓時,安全閥自動打開,排放過量蒸汽,使系統壓力回到安全值,安全閥可靠關閉,從而確保減溫減壓裝置的安全運 行。安全閥有直接作用式和先導式之分,當 DN≤150 mm,一般選用直接作用式,當 DN≥200 mm 中壓蒸汽時,為了保證排放可靠,一般采用先導式安全閥;當出口蒸汽為低壓時也可采用直接作用式,使裝置結構簡單和輕便。
4、熱力控制系統(熱控拒)
熱力控制系統是調節和控制蒸汽參數的重要設備,通過接收到減溫減壓裝置出口端的溫度、壓力信號,對壓力和溫度調節儀進行設定壓力和溫度值,操縱執行機構,使減溫減壓裝置出口端的溫度、壓力參數穩定在用戶要求范圍內,實現自動調節。本控制系統也可以手動調節,也可以與DCS系統連接,實現計算機遠程控制。
5、主汽管
主汽管由混合管和蒸汽管等部件組成。其規格和結構由用戶提供的參數確定,它是本裝置的主體設備,經減溫減壓后的蒸汽送入用戶需要的管道上。減溫減壓裝置進出口均需安裝電動閘閥(或截止閥)以供開啟和關閉之用。
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④的使用壓力⑤的使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。如有疑問:請:我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。提供全面、專業的“閥門系統解決方案",也十分愿意幫助用戶解決生產中所遇到的難題。
如果你對WY化工蒸汽減溫減壓器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |